| Season | Korenčan Aleš | Komelj Aleš |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2014_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2014_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2015_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2015_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2016_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2016_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2017_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2017_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2018_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2018_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2019_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2019_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2020_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2021_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2021_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2022_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2022_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2023_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2023_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2024_L | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
| 2024_Z | 1570 ±155 | 1759 ±105 |
Korenčan Aleš | Komelj Aleš |
|
1625 |
2024_L |
1648 |
| 6:2 6:0 | ||
1637 |
2023_L |
1663 |
| 5:7 1:6 | ||
1568 |
2017_Z |
1657 |
| 0:6 6:3 10/12 | ||
1561 |
2016_Z |
1666 |
| 5:7 4:6 | ||
1543 |
2015_Z |
1659 |
| 4:6 4:6 |