| Season | Korenčan Aleš | Gorenc Jože |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2014_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2014_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2015_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2015_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2016_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2016_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2017_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2017_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2018_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2018_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2019_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2019_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2020_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2021_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2021_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2022_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2022_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2023_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2023_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2024_L | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
| 2024_Z | 1570 ±155 | 1709 ±94 |
Korenčan Aleš | Gorenc Jože |
|
1581 |
2018_Z |
1694 |
| 2:6 4:6 | ||
| 4:6 6:7 | ||
1552 |
2017_L |
1704 |
| 2:6 6:7 | ||
1547 |
2016_L |
1713 |
| 1:6 6:4 9/11 | ||
1551 |
2015_L |
1706 |
| 2:6 3:6 | ||
1526 |
2014_Z |
1673 |
| 3:6 0:6 | ||
1546 |
2014_L |
1709 |
| 0:6 2:6 |