| Season | Komelj Aleš | Pogačnik Rok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2020_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2023_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2023_Z | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
| 2024_L | 1732 ±155 | 1450 ±98 |
Komelj Aleš | Pogačnik Rok |
|
1666 |
2016_Z |
1490 |
| 6:1 6:3 | ||
1667 |
2016_L |
1492 |
| 6:3 7:6 | ||
1659 |
2015_Z |
1488 |
| 6:1 6:0 | ||
1710 |
2015_L |
1484 |
| 2:6 6:1 10/5 |