| Season | Komelj Aleš | Korenčan Aleš |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2014_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2014_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2015_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2015_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2016_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2016_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2017_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2017_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2018_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2018_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2019_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2019_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2020_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2021_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2021_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2022_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2022_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2023_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2023_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2024_L | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
| 2024_Z | 1732 ±155 | 1546 ±75 |
Komelj Aleš | Korenčan Aleš |
|
1648 |
2024_L |
1625 |
| 2:6 0:6 | ||
1663 |
2023_L |
1637 |
| 7:5 6:1 | ||
1657 |
2017_Z |
1568 |
| 6:0 3:6 12/10 | ||
1666 |
2016_Z |
1561 |
| 7:5 6:4 | ||
1659 |
2015_Z |
1543 |
| 6:4 6:4 |