| Season | Jerkovič Luka | Krišelj Tomaž |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1390 ±110 | |
| 2014_L | 1390 ±110 | |
| 2014_Z | 1390 ±110 | |
| 2015_L | 1390 ±110 | |
| 2015_Z | 1390 ±110 | |
| 2016_L | 1390 ±110 | |
| 2016_Z | 1390 ±110 | |
| 2017_L | 1390 ±110 | |
| 2017_Z | 1390 ±110 | |
| 2018_L | 1390 ±110 | |
| 2018_Z | 1390 ±110 | |
| 2019_L | 1390 ±110 | |
| 2019_Z | 1390 ±110 | |
| 2020_L | 1390 ±110 | |
| 2021_L | 1390 ±110 | |
| 2021_Z | 1390 ±110 | |
| 2022_L | 1390 ±110 | |
| 2022_Z | 1390 ±110 | |
| 2023_L | 1390 ±110 | |
| 2023_Z | 1390 ±110 | |
| 2024_L | 1390 ±110 | |
| 2024_Z | 1390 ±110 | |
| 2025_L | 1390 ±110 | |
| 2025_Z | 1390 ±110 | |
| 2026_L | 1390 ±110 |
Jerkovič Luka | Krišelj Tomaž |
|
1330 |
2025_Z |
1342 |
| 6:3 2:6 10/5 | ||
1287 |
2023_Z |
1367 |
| 1:6 5:7 |