| Season | Jeraša Robert | Gorenc Jože |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1709 ±94 | |
| 2014_L | 1709 ±94 | |
| 2014_Z | 1709 ±94 | |
| 2015_L | 1709 ±94 | |
| 2015_Z | 1709 ±94 | |
| 2016_L | 1709 ±94 | |
| 2016_Z | 1709 ±94 | |
| 2017_L | 1709 ±94 | |
| 2017_Z | 1709 ±94 | |
| 2018_L | 1709 ±94 | |
| 2018_Z | 1709 ±94 | |
| 2019_L | 1709 ±94 | |
| 2019_Z | 1709 ±94 | |
| 2020_L | 1709 ±94 | |
| 2021_L | 1709 ±94 | |
| 2021_Z | 1709 ±94 | |
| 2022_L | 1709 ±94 | |
| 2022_Z | 1709 ±94 | |
| 2023_L | 1709 ±94 | |
| 2023_Z | 1709 ±94 | |
| 2024_L | 1709 ±94 | |
| 2024_Z | 1709 ±94 |
Jeraša Robert | Gorenc Jože |
|
1681 |
2017_L |
1704 |
| 6:2 6:3 | ||
1625 |
2016_L |
1713 |
| 2:6 0:6 | ||
1616 |
2015_L |
1706 |
| 2:6 1:6 | ||
1624 |
2014_L |
1709 |
| 2:6 3:6 |