| Season | Hribar Andrej | Krišelj Tomaž |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1390 ±110 | |
| 2014_L | 1390 ±110 | |
| 2014_Z | 1390 ±110 | |
| 2015_L | 1390 ±110 | |
| 2015_Z | 1390 ±110 | |
| 2016_L | 1390 ±110 | |
| 2016_Z | 1390 ±110 | |
| 2017_L | 1390 ±110 | |
| 2017_Z | 1390 ±110 | |
| 2018_L | 1390 ±110 | |
| 2018_Z | 1390 ±110 | |
| 2019_L | 1390 ±110 | |
| 2019_Z | 1390 ±110 | |
| 2020_L | 1390 ±110 | |
| 2021_L | 1390 ±110 | |
| 2021_Z | 1390 ±110 | |
| 2022_L | 1390 ±110 | |
| 2022_Z | 1390 ±110 | |
| 2023_L | 1390 ±110 | |
| 2023_Z | 1390 ±110 | |
| 2024_L | 1390 ±110 | |
| 2024_Z | 1390 ±110 | |
| 2025_L | 1390 ±110 | |
| 2025_Z | 1390 ±110 | |
| 2026_L | 1390 ±110 |
Hribar Andrej | Krišelj Tomaž |
|
1413 |
2025_Z |
1342 |
| 6:0 6:3 | ||
1389 |
2024_Z |
1362 |
| 4:6 6:7 | ||
1403 |
2024_L |
1365 |
| 6:3 6:7 10/6 | ||
1356 |
2023_Z |
1367 |
| 6:0 4:6 6/10 | ||
1303 |
2023_L |
1366 |
| 7:5 6:4 | ||
1237 |
2022_Z |
1366 |
| 3:6 2:6 | ||
1211 |
2022_L |
1360 |
| 1:6 0:6 |