| Season | Hribar Andrej | Jošt Andrej |
|---|---|---|
| 2014_Z | 1565 ±96 | |
| 2015_L | 1565 ±96 | |
| 2015_Z | 1565 ±96 | |
| 2016_L | 1565 ±96 | |
| 2016_Z | 1565 ±96 | |
| 2017_L | 1565 ±96 | |
| 2017_Z | 1565 ±96 | |
| 2018_L | 1565 ±96 | |
| 2018_Z | 1565 ±96 | |
| 2019_L | 1565 ±96 | |
| 2019_Z | 1565 ±96 | |
| 2020_L | 1565 ±96 | |
| 2021_L | 1565 ±96 | |
| 2021_Z | 1565 ±96 | |
| 2022_L | 1565 ±96 | |
| 2022_Z | 1565 ±96 | |
| 2023_L | 1565 ±96 | |
| 2023_Z | 1565 ±96 | |
| 2024_L | 1565 ±96 | |
| 2024_Z | 1565 ±96 | |
| 2025_L | 1565 ±96 | |
| 2025_Z | 1565 ±96 | |
| 2026_L | 1565 ±96 |
Hribar Andrej | Jošt Andrej |
|
1419 |
2026_L |
1573 |
| 7:6 6:2 | ||
1413 |
2025_Z |
1583 |
| 1:6 6:4 6/10 | ||
1389 |
2024_Z |
1589 |
| 4:6 6:4 3/10 | ||
| 2:6 3:6 | ||
1237 |
2022_Z |
1623 |
| 0:6 1:6 | ||
| 0:6 2:6 |