| Season | Hribar Andrej | Demšar Andraž |
|---|---|---|
| 2022_L | 1211 ±137 | |
| 2022_Z | 1211 ±137 | |
| 2023_L | 1211 ±137 | |
| 2023_Z | 1211 ±137 | |
| 2024_L | 1211 ±137 | |
| 2024_Z | 1211 ±137 | |
| 2025_L | 1211 ±137 | |
| 2025_Z | 1211 ±137 | |
| 2026_L | 1211 ±137 |
Hribar Andrej | Demšar Andraž |
|
1419 |
2026_L |
1512 |
| 0:6 0:6 | ||
1303 |
2023_L |
1499 |
| 6:7 2:6 |