| Season | Hribar Andrej | Aljančič Rok |
|---|---|---|
| 2022_L | 1211 ±137 | |
| 2022_Z | 1211 ±137 | |
| 2023_L | 1211 ±137 | |
| 2023_Z | 1211 ±137 | |
| 2024_L | 1211 ±137 | |
| 2024_Z | 1211 ±137 | |
| 2025_L | 1211 ±137 | |
| 2025_Z | 1211 ±137 | |
| 2026_L | 1211 ±137 |
Hribar Andrej | Aljančič Rok |
|
1389 |
2024_Z |
1756 |
| 0:6 2:6 |