| Season | Horvat Joško | Krišelj Tomaž |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1390 ±110 | |
| 2014_L | 1390 ±110 | |
| 2014_Z | 1390 ±110 | |
| 2015_L | 1390 ±110 | |
| 2015_Z | 1390 ±110 | |
| 2016_L | 1390 ±110 | |
| 2016_Z | 1390 ±110 | |
| 2017_L | 1390 ±110 | |
| 2017_Z | 1390 ±110 | |
| 2018_L | 1390 ±110 | |
| 2018_Z | 1390 ±110 | |
| 2019_L | 1390 ±110 | |
| 2019_Z | 1390 ±110 | |
| 2020_L | 1390 ±110 | |
| 2021_L | 1390 ±110 | |
| 2021_Z | 1390 ±110 | |
| 2022_L | 1390 ±110 | |
| 2022_Z | 1390 ±110 | |
| 2023_L | 1390 ±110 | |
| 2023_Z | 1390 ±110 | |
| 2024_L | 1390 ±110 | |
| 2024_Z | 1390 ±110 | |
| 2025_L | 1390 ±110 | |
| 2025_Z | 1390 ±110 | |
| 2026_L | 1390 ±110 |
Horvat Joško | Krišelj Tomaž |
|
1247 |
2021_Z |
1349 |
| 4:6 2:6 | ||
1220 |
2017_Z |
1374 |
| 4:6 3:6 | ||
1230 |
2016_Z |
1400 |
| 4:6 6:7 | ||
1174 |
2015_Z |
1365 |
| 1:6 3:6 |