| Season | Horvat Joško | Kovačič Tomo |
|---|---|---|
| 2015_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2015_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2016_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2016_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2017_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2017_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2018_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2018_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2019_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2019_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2020_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2021_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2021_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2022_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2022_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2023_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2023_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2024_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2024_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2025_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2025_Z | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
| 2026_L | 1180 ±106 | 1501 ±107 |
Horvat Joško | Kovačič Tomo |
|
1243 |
2020_L |
1478 |
| 2:6 7:5 6/10 | ||
1180 |
2015_L |
1501 |
| 0:6 0:6 |