| Season | Hadžič Safet | Pogačnik Rok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2014_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2015_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2016_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2017_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2018_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2019_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2020_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2021_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2022_Z | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
| 2023_L | 1237 ±155 | 1450 ±98 |
Hadžič Safet | Pogačnik Rok |
|
1554 |
2016_Z |
1490 |
| 6:2 6:7 11/9 | ||
1564 |
2016_L |
1492 |
| 6:4 6:3 | ||
1515 |
2015_Z |
1488 |
| 1:6 6:3 10/7 | ||
1543 |
2015_L |
1484 |
| 4:6 7:6 8/10 | ||
1512 |
2014_L |
1450 |
| 4:6 1:6 |