| Season | Gorenc Jože | Uranič Andrej |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2014_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2014_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2015_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2015_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2016_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2016_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2017_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2017_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2018_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2018_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2019_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2019_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2020_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2021_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2021_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2022_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2022_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2023_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2023_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2024_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2024_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2025_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2025_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2026_L | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
| 2026_Z | 1582 ±155 | 1434 ±75 |
Gorenc Jože | Uranič Andrej |
|
1694 |
2018_Z |
1531 |
| 6:1 6:4 | ||
1704 |
2017_L |
1533 |
| 6:0 6:3 | ||
1713 |
2016_L |
1518 |
| 4:6 6:2 10/8 | ||
1706 |
2015_L |
1461 |
| 6:4 6:0 | ||
1673 |
2014_Z |
1489 |
| 4:6 6:4 6/10 | ||
1709 |
2014_L |
1434 |
| 6:1 6:2 |