| Season | Gorenc Jože | Jeraša Robert |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2014_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2014_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2015_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2015_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2016_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2016_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2017_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2017_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2018_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2018_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2019_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2019_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2020_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2021_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2021_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2022_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2022_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2023_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2023_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2024_L | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
| 2024_Z | 1582 ±155 | 1624 ±112 |
Gorenc Jože | Jeraša Robert |
|
1704 |
2017_L |
1681 |
| 2:6 3:6 | ||
1713 |
2016_L |
1625 |
| 6:2 6:0 | ||
1706 |
2015_L |
1616 |
| 6:2 6:1 | ||
1709 |
2014_L |
1624 |
| 6:2 6:3 |