| Season | Galičič Vito | Proj Mitja |
|---|---|---|
| 2015_Z | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2016_L | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2016_Z | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2017_L | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2017_Z | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2018_L | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2018_Z | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2019_L | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2019_Z | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2020_L | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
| 2021_L | 1346 ±103 | 1568 ±126 |
Galičič Vito | Proj Mitja |
|
1400 |
2016_Z |
1506 |
| 7:5 3:6 10/7 |