| Season | Demšar Andraž | Meršol Rok |
|---|---|---|
| 2021_L | 1560 ±89 | |
| 2021_Z | 1560 ±89 | |
| 2022_L | 1560 ±89 | |
| 2022_Z | 1560 ±89 | |
| 2023_L | 1560 ±89 | |
| 2023_Z | 1560 ±89 | |
| 2024_L | 1560 ±89 | |
| 2024_Z | 1560 ±89 | |
| 2025_L | 1560 ±89 | |
| 2025_Z | 1560 ±89 | |
| 2026_L | 1560 ±89 |
Demšar Andraž | Meršol Rok |
|
1512 |
2026_L |
1640 |
| 5:7 1:6 | ||
1522 |
2025_Z |
1644 |
| 0:6 0:6 | ||
1527 |
2024_L |
1642 |
| 7:6 3:6 9/11 |