| Season | Demšar Andraž | Logar Andraž |
|---|---|---|
| 2022_L | 1441 ±125 | |
| 2022_Z | 1441 ±125 | |
| 2023_L | 1441 ±125 | |
| 2023_Z | 1441 ±125 | |
| 2024_L | 1441 ±125 | |
| 2024_Z | 1441 ±125 | |
| 2025_L | 1441 ±125 | |
| 2025_Z | 1441 ±125 | |
| 2026_L | 1441 ±125 |
Demšar Andraž | Logar Andraž |
|
1512 |
2026_L |
1441 |
| 7:5 0:6 3/10 | ||
1499 |
2023_L |
1470 |
| 6:0 6:3 |