| Season | Demšar Andraž | Hribar Andrej |
|---|---|---|
| 2022_L | 1237 ±95 | |
| 2022_Z | 1237 ±95 | |
| 2023_L | 1237 ±95 | |
| 2023_Z | 1237 ±95 | |
| 2024_L | 1237 ±95 | |
| 2024_Z | 1237 ±95 | |
| 2025_L | 1237 ±95 | |
| 2025_Z | 1237 ±95 | |
| 2026_L | 1237 ±95 |
Demšar Andraž | Hribar Andrej |
|
1512 |
2026_L |
1419 |
| 6:0 6:0 | ||
1499 |
2023_L |
1303 |
| 7:6 6:2 |