| Season | Cvetko David | Svoljšak Janez |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1641 ±110 | |
| 2014_L | 1641 ±110 | |
| 2014_Z | 1641 ±110 | |
| 2015_L | 1641 ±110 | |
| 2015_Z | 1641 ±110 | |
| 2016_L | 1641 ±110 | |
| 2016_Z | 1641 ±110 | |
| 2017_L | 1641 ±110 | |
| 2017_Z | 1641 ±110 | |
| 2018_L | 1641 ±110 | |
| 2018_Z | 1641 ±110 | |
| 2019_L | 1641 ±110 | |
| 2019_Z | 1641 ±110 | |
| 2020_L | 1641 ±110 | |
| 2021_L | 1641 ±110 | |
| 2021_Z | 1641 ±110 | |
| 2022_L | 1641 ±110 | |
| 2022_Z | 1641 ±110 | |
| 2023_L | 1641 ±110 | |
| 2023_Z | 1641 ±110 | |
| 2024_L | 1641 ±110 | |
| 2024_Z | 1641 ±110 | |
| 2025_L | 1641 ±110 | |
| 2025_Z | 1641 ±110 | |
| 2026_L | 1641 ±110 |
Cvetko David | Svoljšak Janez |
|
1576 |
2025_L |
1582 |
| 6:3 6:2 | ||
1560 |
2024_Z |
1586 |
| 4:6 6:0 10/5 | ||
1549 |
2023_Z |
1600 |
| 3:6 7:6 8/10 | ||
1554 |
2023_L |
1594 |
| 7:6 1:6 10/5 | ||
| 6:2 6:1 | ||
1545 |
2022_L |
1643 |
| 1:6 6:4 7/10 | ||
1611 |
2016_L |
1680 |
| 6:3 3:6 8/10 |