| Season | Cvetko David | Šiler Rok |
|---|---|---|
| 2014_L | 1448 ±101 | |
| 2014_Z | 1448 ±101 | |
| 2015_L | 1448 ±101 | |
| 2015_Z | 1448 ±101 | |
| 2016_L | 1448 ±101 | |
| 2016_Z | 1448 ±101 | |
| 2017_L | 1448 ±101 | |
| 2017_Z | 1448 ±101 | |
| 2018_L | 1448 ±101 | |
| 2018_Z | 1448 ±101 | |
| 2019_L | 1448 ±101 | |
| 2019_Z | 1448 ±101 | |
| 2020_L | 1448 ±101 | |
| 2021_L | 1448 ±101 | |
| 2021_Z | 1448 ±101 | |
| 2022_L | 1448 ±101 | |
| 2022_Z | 1448 ±101 | |
| 2023_L | 1448 ±101 | |
| 2023_Z | 1448 ±101 | |
| 2024_L | 1448 ±101 | |
| 2024_Z | 1448 ±101 | |
| 2025_L | 1448 ±101 | |
| 2025_Z | 1448 ±101 | |
| 2026_L | 1448 ±101 |
Cvetko David | Šiler Rok |
|
1554 |
2023_L |
1577 |
| 0:6 1:6 | ||
1524 |
2021_Z |
1556 |
| 3:6 6:2 10/5 | ||
1584 |
2017_L |
1510 |
| 3:6 7:5 10/0 | ||
1611 |
2016_L |
1493 |
| 4:6 2:6 | ||
1606 |
2015_Z |
1483 |
| 6:0 6:2 |