| Season | Bubnjič Ivo | Kurent Metod |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1719 ±155 | |
| 2014_L | 1719 ±155 | |
| 2014_Z | 1719 ±155 | |
| 2015_L | 1719 ±155 | |
| 2015_Z | 1719 ±155 | |
| 2016_L | 1719 ±155 | |
| 2016_Z | 1719 ±155 | |
| 2017_L | 1719 ±155 | |
| 2017_Z | 1719 ±155 | |
| 2018_L | 1719 ±155 | |
| 2018_Z | 1719 ±155 | |
| 2019_L | 1719 ±155 | |
| 2019_Z | 1719 ±155 | |
| 2020_L | 1719 ±155 | |
| 2021_L | 1719 ±155 | |
| 2021_Z | 1719 ±155 | |
| 2022_L | 1719 ±155 | |
| 2022_Z | 1719 ±155 | |
| 2023_L | 1719 ±155 |
Bubnjič Ivo | Kurent Metod |
|
1792 |
2019_L |
1711 |
| 6:4 6:3 | ||
1765 |
2017_L |
1711 |
| 6:0 6:1 |