| Season | Belingar Branko | Kurent Metod |
|---|---|---|
| 2014_L | 1394 ±134 | |
| 2014_Z | 1394 ±134 | |
| 2015_L | 1394 ±134 | |
| 2015_Z | 1394 ±134 | |
| 2016_L | 1394 ±134 | |
| 2016_Z | 1394 ±134 | |
| 2017_L | 1394 ±134 | |
| 2017_Z | 1394 ±134 | |
| 2018_L | 1394 ±134 | |
| 2018_Z | 1394 ±134 | |
| 2019_L | 1394 ±134 | |
| 2019_Z | 1394 ±134 | |
| 2020_L | 1394 ±134 | |
| 2021_L | 1394 ±134 | |
| 2021_Z | 1394 ±134 | |
| 2022_L | 1394 ±134 | |
| 2022_Z | 1394 ±134 | |
| 2023_L | 1394 ±134 | |
| 2023_Z | 1394 ±134 | |
| 2024_L | 1394 ±134 | |
| 2024_Z | 1394 ±134 | |
| 2025_L | 1394 ±134 |
Belingar Branko | Kurent Metod |
|
1294 |
2015_L |
1712 |
| 2:6 1:6 |