| Season | Belingar Branko | Krišelj Tomaž |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1390 ±110 | |
| 2014_L | 1390 ±110 | |
| 2014_Z | 1390 ±110 | |
| 2015_L | 1390 ±110 | |
| 2015_Z | 1390 ±110 | |
| 2016_L | 1390 ±110 | |
| 2016_Z | 1390 ±110 | |
| 2017_L | 1390 ±110 | |
| 2017_Z | 1390 ±110 | |
| 2018_L | 1390 ±110 | |
| 2018_Z | 1390 ±110 | |
| 2019_L | 1390 ±110 | |
| 2019_Z | 1390 ±110 | |
| 2020_L | 1390 ±110 | |
| 2021_L | 1390 ±110 | |
| 2021_Z | 1390 ±110 | |
| 2022_L | 1390 ±110 | |
| 2022_Z | 1390 ±110 | |
| 2023_L | 1390 ±110 | |
| 2023_Z | 1390 ±110 | |
| 2024_L | 1390 ±110 | |
| 2024_Z | 1390 ±110 | |
| 2025_L | 1390 ±110 | |
| 2025_Z | 1390 ±110 | |
| 2026_L | 1390 ±110 |
Belingar Branko | Krišelj Tomaž |
|
1262 |
2023_Z |
1367 |
| 6:1 3:6 6/10 | ||
| 5:7 3:6 | ||
1283 |
2022_Z |
1366 |
| 7:6 2:6 5/10 | ||
| 1:6 2:6 | ||
1279 |
2022_L |
1360 |
| 4:6 1:6 | ||
1265 |
2019_Z |
1355 |
| 3:6 2:6 | ||
1269 |
2019_L |
1359 |
| 2:6 7:6 10/4 |