| Season | Bečarski Boško | Saje Domen |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1337 ±108 | |
| 2014_L | 1337 ±108 | |
| 2014_Z | 1337 ±108 | |
| 2015_L | 1337 ±108 | |
| 2015_Z | 1337 ±108 | |
| 2016_L | 1337 ±108 | |
| 2016_Z | 1337 ±108 | |
| 2017_L | 1337 ±108 | |
| 2017_Z | 1337 ±108 | |
| 2018_L | 1337 ±108 | |
| 2018_Z | 1337 ±108 | |
| 2019_L | 1337 ±108 | |
| 2019_Z | 1337 ±108 | |
| 2020_L | 1337 ±108 | |
| 2021_L | 1337 ±108 | |
| 2021_Z | 1337 ±108 | |
| 2022_L | 1337 ±108 | |
| 2022_Z | 1337 ±108 | |
| 2023_L | 1337 ±108 | |
| 2023_Z | 1337 ±108 | |
| 2024_L | 1337 ±108 | |
| 2024_Z | 1337 ±108 | |
| 2025_L | 1337 ±108 | |
| 2025_Z | 1337 ±108 | |
| 2026_L | 1337 ±108 |
Bečarski Boško | Saje Domen |
|
1380 |
2018_L |
1353 |
| 4:6 6:4 12/10 | ||
1441 |
2017_L |
1365 |
| 5:7 5:7 | ||
1459 |
2016_Z |
1349 |
| 4:6 6:4 10/1 | ||
1519 |
2016_L |
1363 |
| 5:7 6:4 10/5 |