| Season | Bečarski Boško | Krišelj Tomaž |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1390 ±110 | |
| 2014_L | 1390 ±110 | |
| 2014_Z | 1390 ±110 | |
| 2015_L | 1390 ±110 | |
| 2015_Z | 1390 ±110 | |
| 2016_L | 1390 ±110 | |
| 2016_Z | 1390 ±110 | |
| 2017_L | 1390 ±110 | |
| 2017_Z | 1390 ±110 | |
| 2018_L | 1390 ±110 | |
| 2018_Z | 1390 ±110 | |
| 2019_L | 1390 ±110 | |
| 2019_Z | 1390 ±110 | |
| 2020_L | 1390 ±110 | |
| 2021_L | 1390 ±110 | |
| 2021_Z | 1390 ±110 | |
| 2022_L | 1390 ±110 | |
| 2022_Z | 1390 ±110 | |
| 2023_L | 1390 ±110 | |
| 2023_Z | 1390 ±110 | |
| 2024_L | 1390 ±110 | |
| 2024_Z | 1390 ±110 | |
| 2025_L | 1390 ±110 | |
| 2025_Z | 1390 ±110 | |
| 2026_L | 1390 ±110 |
Bečarski Boško | Krišelj Tomaž |
|
1375 |
2024_L |
1365 |
| 6:2 5:7 8/10 | ||
1390 |
2023_L |
1366 |
| 2:6 6:4 9/11 | ||
1393 |
2022_L |
1360 |
| 6:2 3:6 10/6 | ||
1393 |
2019_Z |
1355 |
| 2:6 2:6 | ||
1413 |
2019_L |
1359 |
| 6:4 6:3 | ||
1380 |
2018_L |
1361 |
| 6:2 6:3 | ||
1392 |
2017_Z |
1374 |
| 4:6 4:6 | ||
1441 |
2017_L |
1398 |
| 6:2 6:2 | ||
1519 |
2016_L |
1386 |
| 6:3 6:3 |