| Season | Arhar Aleš | Korenčan Aleš |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1546 ±75 | |
| 2014_L | 1546 ±75 | |
| 2014_Z | 1546 ±75 | |
| 2015_L | 1546 ±75 | |
| 2015_Z | 1546 ±75 | |
| 2016_L | 1546 ±75 | |
| 2016_Z | 1546 ±75 | |
| 2017_L | 1546 ±75 | |
| 2017_Z | 1546 ±75 | |
| 2018_L | 1546 ±75 | |
| 2018_Z | 1546 ±75 | |
| 2019_L | 1546 ±75 | |
| 2019_Z | 1546 ±75 | |
| 2020_L | 1546 ±75 | |
| 2021_L | 1546 ±75 | |
| 2021_Z | 1546 ±75 | |
| 2022_L | 1546 ±75 | |
| 2022_Z | 1546 ±75 | |
| 2023_L | 1546 ±75 | |
| 2023_Z | 1546 ±75 | |
| 2024_L | 1546 ±75 | |
| 2024_Z | 1546 ±75 |
Arhar Aleš | Korenčan Aleš |
|
1586 |
2019_Z |
1615 |
| 2:6 2:6 | ||
1593 |
2019_L |
1593 |
| 1:6 4:6 | ||
1618 |
2018_Z |
1581 |
| 6:4 6:3 | ||
1625 |
2018_L |
1578 |
| 6:3 4:6 16/14 | ||
1638 |
2017_Z |
1568 |
| 6:4 4:6 10/8 |