| Season | Andelkovic Marjan | Lovrečič David |
|---|---|---|
| 2015_L | 1119 ±121 | 1581 ±122 |
| 2015_Z | 1119 ±121 | 1581 ±122 |
| 2016_L | 1119 ±121 | 1581 ±122 |
| 2016_Z | 1119 ±121 | 1581 ±122 |
| 2017_L | 1119 ±121 | 1581 ±122 |
Andelkovic Marjan | Lovrečič David |
|
1119 |
2015_L |
1581 |
| 3:6 1:6 |