| Season | Aljančič Rok | Hribar Andrej |
|---|---|---|
| 2022_L | 1237 ±95 | |
| 2022_Z | 1237 ±95 | |
| 2023_L | 1237 ±95 | |
| 2023_Z | 1237 ±95 | |
| 2024_L | 1237 ±95 | |
| 2024_Z | 1237 ±95 | |
| 2025_L | 1237 ±95 | |
| 2025_Z | 1237 ±95 | |
| 2026_L | 1237 ±95 |
Aljančič Rok | Hribar Andrej |
|
1756 |
2024_Z |
1389 |
| 6:0 6:2 |