| Season | Šturm Miran | Ristič Matej |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1222 ±104 | |
| 2014_L | 1222 ±104 | |
| 2014_Z | 1222 ±104 | |
| 2015_L | 1222 ±104 | |
| 2015_Z | 1222 ±104 | |
| 2016_L | 1222 ±104 | |
| 2016_Z | 1222 ±104 | |
| 2017_L | 1222 ±104 | |
| 2017_Z | 1222 ±104 | |
| 2018_L | 1222 ±104 |
Šturm Miran | Ristič Matej |
|
1679 |
2016_L |
1466 |
| 6:3 6:2 |