| Season | Šturm Miran | Ogris Boštjan |
|---|---|---|
| 2014_L | 1497 ±132 | |
| 2014_Z | 1497 ±132 | |
| 2015_L | 1497 ±132 | |
| 2015_Z | 1497 ±132 | |
| 2016_L | 1497 ±132 | |
| 2016_Z | 1497 ±132 | |
| 2017_L | 1497 ±132 | |
| 2017_Z | 1497 ±132 | |
| 2018_L | 1497 ±132 | |
| 2018_Z | 1497 ±132 | |
| 2019_L | 1497 ±132 | |
| 2019_Z | 1497 ±132 | |
| 2020_L | 1497 ±132 |
Šturm Miran | Ogris Boštjan |
|
1696 |
2017_L |
1490 |
| 6:2 3:6 10/0 | ||
1679 |
2016_L |
1526 |
| 6:2 6:1 |