| Season | Šturm Miran | Križnar Andi |
|---|---|---|
| 2014_L | 1244 ±112 | |
| 2014_Z | 1244 ±112 | |
| 2015_L | 1244 ±112 | |
| 2015_Z | 1244 ±112 | |
| 2016_L | 1244 ±112 | |
| 2016_Z | 1244 ±112 | |
| 2017_L | 1244 ±112 | |
| 2017_Z | 1244 ±112 | |
| 2018_L | 1244 ±112 | |
| 2018_Z | 1244 ±112 | |
| 2019_L | 1244 ±112 |
Šturm Miran | Križnar Andi |
|
1621 |
2015_L |
1286 |
| 6:1 6:1 |