| Season | Šturm Miran | Golob Iztok |
|---|---|---|
| 2014_L | 1312 ±115 | |
| 2014_Z | 1312 ±115 | |
| 2015_L | 1312 ±115 | |
| 2015_Z | 1312 ±115 | |
| 2016_L | 1312 ±115 | |
| 2016_Z | 1312 ±115 | |
| 2017_L | 1312 ±115 | |
| 2017_Z | 1312 ±115 | |
| 2018_L | 1312 ±115 |
Šturm Miran | Golob Iztok |
|
1621 |
2015_L |
1476 |
| 6:4 6:3 |