| Season | Šturm Miran | Golmajer Jani |
|---|---|---|
| 2014_L | 1611 ±96 | |
| 2014_Z | 1611 ±96 | |
| 2015_L | 1611 ±96 | |
| 2015_Z | 1611 ±96 | |
| 2016_L | 1611 ±96 | |
| 2016_Z | 1611 ±96 | |
| 2017_L | 1611 ±96 | |
| 2017_Z | 1611 ±96 | |
| 2018_L | 1611 ±96 |
Šturm Miran | Golmajer Jani |
|
1696 |
2017_L |
1530 |
| 3:6 6:2 8/10 |