| Season | Šturm Miran | Šelhaus Robert |
|---|---|---|
| 2015_L | 1621 ±106 | 1394 ±100 |
| 2015_Z | 1621 ±106 | 1394 ±100 |
| 2016_L | 1621 ±106 | 1394 ±100 |
| 2016_Z | 1621 ±106 | 1394 ±100 |
| 2017_L | 1621 ±106 | 1394 ±100 |
| 2017_Z | 1621 ±106 | 1394 ±100 |
| 2018_L | 1621 ±106 | 1394 ±100 |
Šturm Miran | Šelhaus Robert |
|
1663 |
2018_L |
1609 |
| 6:0 6:1 |