| Season | Štular Miha | Pogačnik Rok |
|---|---|---|
| 2013_Z | 1450 ±98 | |
| 2014_L | 1450 ±98 | |
| 2014_Z | 1450 ±98 | |
| 2015_L | 1450 ±98 | |
| 2015_Z | 1450 ±98 | |
| 2016_L | 1450 ±98 | |
| 2016_Z | 1450 ±98 | |
| 2017_L | 1450 ±98 | |
| 2017_Z | 1450 ±98 |
Štular Miha | Pogačnik Rok |
|
1519 |
2016_L |
1492 |
| 0:6 6:7 | ||
1571 |
2015_L |
1484 |
| 2:6 3:6 |