| Season | Štendler Aleš | Arhar Aleš |
|---|---|---|
| 2016_L | 1677 ±74 | |
| 2016_Z | 1677 ±74 | |
| 2017_L | 1677 ±74 | |
| 2017_Z | 1677 ±74 | |
| 2018_L | 1677 ±74 | |
| 2018_Z | 1677 ±74 | |
| 2019_L | 1677 ±74 | |
| 2019_Z | 1677 ±74 | |
| 2020_L | 1677 ±74 | |
| 2021_L | 1677 ±74 | |
| 2021_Z | 1677 ±74 | |
| 2022_L | 1677 ±74 | |
| 2022_Z | 1677 ±74 | |
| 2023_L | 1677 ±74 | |
| 2023_Z | 1677 ±74 | |
| 2024_L | 1677 ±74 |
Štendler Aleš | Arhar Aleš |
|
1692 |
2019_L |
1593 |
| 6:3 6:2 | ||
1716 |
2018_L |
1625 |
| 3:6 6:4 10/6 | ||
1850 |
2017_L |
1676 |
| 6:2 3:6 10/3 |