| Season | Štendler Aleš | Šturm Miran |
|---|---|---|
| 2015_L | 1621 ±107 | |
| 2015_Z | 1621 ±107 | |
| 2016_L | 1621 ±107 | |
| 2016_Z | 1621 ±107 | |
| 2017_L | 1621 ±107 | |
| 2017_Z | 1621 ±107 | |
| 2018_L | 1621 ±107 | |
| 2018_Z | 1621 ±107 | |
| 2019_L | 1621 ±107 | |
| 2019_Z | 1621 ±107 | |
| 2020_L | 1621 ±107 | |
| 2021_L | 1621 ±107 | |
| 2021_Z | 1621 ±107 | |
| 2022_L | 1621 ±107 | |
| 2022_Z | 1621 ±107 | |
| 2023_L | 1621 ±107 | |
| 2023_Z | 1621 ±107 | |
| 2024_L | 1621 ±107 |
Štendler Aleš | Šturm Miran |
|
1716 |
2018_L |
1663 |
| 6:1 6:2 | ||
1850 |
2017_L |
1696 |
| 6:1 6:1 |