| Season | Šiler Rok | Kovačič Tomo |
|---|---|---|
| 2014_L | 1371 ±147 | |
| 2014_Z | 1371 ±147 | |
| 2015_L | 1371 ±147 | |
| 2015_Z | 1371 ±147 | |
| 2016_L | 1371 ±147 | |
| 2016_Z | 1371 ±147 | |
| 2017_L | 1371 ±147 | |
| 2017_Z | 1371 ±147 | |
| 2018_L | 1371 ±147 | |
| 2018_Z | 1371 ±147 | |
| 2019_L | 1371 ±147 | |
| 2019_Z | 1371 ±147 | |
| 2020_L | 1371 ±147 | |
| 2021_L | 1371 ±147 | |
| 2021_Z | 1371 ±147 | |
| 2022_L | 1371 ±147 | |
| 2022_Z | 1371 ±147 | |
| 2023_L | 1371 ±147 | |
| 2023_Z | 1371 ±147 | |
| 2024_L | 1371 ±147 | |
| 2024_Z | 1371 ±147 | |
| 2025_L | 1371 ±147 | |
| 2025_Z | 1371 ±147 | |
| 2026_L | 1371 ±147 |
Šiler Rok | Kovačič Tomo |
|
1528 |
2018_L |
1512 |
| 5:7 6:0 10/3 |